Tabela de medidas
MODELOS FEMININOS - CINTAS E CORPETES
Tamanho do Produto | Seu Peso | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|
XPP | 45 Kg | 54-60 cm | 76-84 cm |
PP | 50 Kg | 61-67 cm | 85-95 cm |
P | 51-58 Kg | 66-72 cm | 96-106 cm |
M | 59-68 Kg | 70-78 cm | 103-110 cm |
G | 69-78 Kg | 78-87 cm | 108-118 cm |
GG | 79-86 Kg | 87-96 cm | 116-124 cm |
XGG | 87-95 Kg | 96-104 cm | 122-130 cm |
MODELOS FEMININOS - SUTIÃS
Tamanho do Produto | Medida abaixo dos seios |
---|---|
XPP | 55-62 cm |
PP | 63-70 cm |
P | 71-81 cm |
M | 82-92 cm |
G | 93-102 cm |
GG | 103-112 cm |
XGG | 113-118 cm |
MODELOS FEMININOS - PLUS SIZE
Tamanho do Produto | Seu Peso | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|
P | 95-105 Kg | 90-100 cm | 123-135 cm |
M | 105-115 Kg | 97-106 cm | 127-140 cm |
G | 115> Kg | 103-112 cm | 132-145 cm |
MODELOS MASCULINOS
Tamanho do Produto | Seu Peso | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|
P | 56-60 Kg | 70-79 cm | 90-99 cm |
M | 61-70 Kg | 80-89 cm | 100-109 cm |
G | 71-80 Kg | 90-99 cm | 110-119 cm |
GG | 80-89 Kg | 100-109 cm | 120-130 cm |
XGG | 91-100 Kg | 109-115 cm | 130-135 cm |